• 中文
  • 英语

查看内容

SRL-Z系列混合机组

产品简介

SRL-Z系列混合机组

产品属性
  • 应用领域:
  • 产量:
  • 栏目:
详细介绍 / Shows

SRL-Z系列混合机组
主要技术参数

型号 总容积(L) 有效容积(L) 桨叶转速(rpm) 电机(kw) 热混机内壁厚度(mm) 外形尺寸(mm) 重量(T) 混合时间(分/锅) 注明
SRL-Z50/100 50/100 32/75 750/1500-180 7/11-5.5 4/4 2300/1800/1900 1.8 8-10 6-8 具体混合时间根据工艺、配方、原材料而定
SRL-Z100/200 100/200 75/160 650/1300-180 14/22-7.5 4/5 2500/2000/2200 2.5 8-10 6-8
SRL-Z200/500 200/500 150/320 475/950-87 30/42-11 4/5 4580/2240/2470 3.6 8-10 6-8
SRL-Z300/600 300/600 200/360 475/950-87 40-55-11 5/5 4580/2240/2500 4.5 8-10 5-8
SRL-Z300/1000B 300/1000 200/640 475/950-60 40/55-11 5/5 4600/3000/4050 4.9 8-10 6-8
SRL-Z500/1000A 500/1000 375/650 430/860-60 55/75-18.5 5/6 4600/300/4050 5.8 8-10 6-8
SRL-Z500/1600B 500/1600 375/1200 430/860-60 55/75-18.5 6/8 4600/300/4050 6.5 8-10 6-8
SRL-Z800/1600A 800/1600 600/1024 357/714-60 83/110-22 6/8 6230/4230/4480 8.3 8-12 6-10
SRL-Z800/2500A 800/2500 600/1500 357-714-50 83/110-30 6/8 4850/3860/6550 8.8 8-12 6-10
SRL-W800/2500A 1000/3000 700/1800 325/650-50 110/160-37 8/10 4930/4150/6850 11.5 8-12 6-10
 

相关产品 / about photo