• 中文
  • 英语

查看内容

SRL-W双热混混合机组

产品简介

SRL-W双热混混合机组

产品属性
  • 应用领域:
  • 产量:
  • 栏目:
详细介绍 / Shows

SRL-W双热混混合机组主要技术参数

型号 总容积(L) 有效容积(L) 桨叶转速(rpm) 电机及加热功率(kw) 耗水量m3/min 热混机内壁厚度(mm) 加热方式 外形尺寸(mm) 重量(T) 混合时间(分/锅)
SRL-W100/400 100/400 75/260 650/1300/60 14/22/7.5/6 4 4/4 电加热及自摩擦 3300x2000x2900 3.2 6-10 5-8
SRL-W200/800 200/800 150/520 475/950/50 30/42/11/9 7.5 4/5 电加热及自摩擦 3575x2100x3026 3.6 6-10 5-8
SRL-W300/1000 300/1000 262/650 475/950/50 40/55/15/9 7.8 5/5 电加热及自摩擦 3950x2400x3550 4.2 6-10 5-8
SRL-W400/1600 400/1600 300/1040 430/860/50 47/67/18.5/12 12 5/5 电加热及自摩擦 4500x2600x3800 7.2 6-10 5-8
SRL-W500/2000 500/2000 375/1300 430/860/50 55/75/18.5/12 14 5/6 电加热及自摩擦 4500x2800x3800 7.7 6-10 5-8
SRL-W600/2000 600/2000 450/1300 430/860/50 60/90/18.5/12 14 5/6 电加热及自摩擦 4500x2800x3900 7.9 6-10 5-8
SRL-W800/2500 800/2500 600/1625 370/740/50 83/110/22/15 15 6/8 电加热及自摩擦 4500x2800x3900 8.8 8-12 8-10
SRL-W1000/3500 1000/3500 750/2275 325/650/50 110/160/28/22 18 8/10 电加热及自摩擦 4900x3550x4300 12 8-12 8-10
SRL-W1300/4500 1300/4500 975/2925 250/500/50 132/200/45/32 22 8/10 电加热及自摩擦 5200x3650x4500 14 8-12 8-10
SRL-W1500/4500 1500/4500 1125/2925 500/50 220/45/40 22 10/12 电加热及自摩擦 5200x3950x4800 16 8-12 8-10
SRL-W2000/600 2000/6000 1500/4350 450/50 315/60/60 30 12/16 电加热及自摩擦 5800x4700x5500 22 8-12 8-10


 

相关产品 / about photo